Deck cost by size
Pick a common deck size to see its 2026 installed price by material — or build a custom estimate.
Ad
| Deck size | Square feet | Typical installed cost |
|---|---|---|
| 10x10 deck | 100 sq ft | $2,880 – $8,100 |
| 12x10 deck | 120 sq ft | $3,260 – $9,260 |
| 12x12 deck | 144 sq ft | $3,674 – $10,484 |
| 12x16 deck | 192 sq ft | $4,562 – $13,172 |
| 12x20 deck | 240 sq ft | $5,450 – $15,860 |
| 14x20 deck | 280 sq ft | $6,120 – $17,820 |
| 16x16 deck | 256 sq ft | $5,646 – $16,356 |
| 16x20 deck | 320 sq ft | $6,790 – $19,780 |
| 20x20 deck | 400 sq ft | $8,130 – $23,700 |
| 8x12 deck | 96 sq ft | $2,846 – $8,036 |
Ranges span budget pressure-treated to composite, installed, with railing and stairs. Click a size for the full by-material breakdown.